
aivancity confirme, une nouvelle fois, son leadership en Intelligence Artificielle et Data Science. Pour la 3ᵉ année consécutive, l’école est classée n°1 par Eduniversal dans les classements 2026 des meilleures formations en IA & Data Science, toutes voies d’admission confondues. Une reconnaissance majeure qui consacre la cohérence du modèle pédagogique d’aivancity, son excellence académique et la satisfaction durable de ses étudiants.
Le Programme Grande École d’aivancity, visé Bac+5 et conférant le Grade de Master par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, se classe n°1 :
| Classement | Université | Diplôme |
|---|---|---|
| Numéro 1 | aivancity – La Grande École de l’Intelligence Artificielle & de la Data | Programme Grande École – Diplôme d’études supérieures en Intelligence Artificielle et Science des données (Grade de Master) |
| Numéro 2 | Efrei Paris – Panthéon Assas Université | Diplôme d’Ingénieurs |
| Numéro 3 | EPITA | Diplôme d’Ingénieur |
| Numéro 4 | ESILV | Diplôme d’Ingénieurs, majeure Ingénieurs Data & Intelligence Artificielle |
| Numéro 5 | ESIEE Paris | Diplôme d’Ingénieurs, majeure Ingénieurs Data & Intelligence Artificielle |
| Numéro 6 | ECE – La Grande École de l’ingénierie numérique | Diplôme d’Ingénieur, majeure Data & IA |
| Numéro 7 | Isep | Diplôme d’Ingénieur ISEP, parcours Business Intelligence |
| Numéro 8 | ESIEA | Diplôme d’Ingénieur (CTI), majeure Intelligence Artificielle & Data Science |
| Numéro 9 | 3iL Ingénieurs | Ingénieur 3iL, module Business Intelligence & Big Data |
| Numéro 10 | Junia ISEN – Institut Supérieur d’Électronique et du Numérique | Diplôme d’Ingénieur, domaine professionnel Intelligence Artificielle |
| Classement | Université | Diplôme |
|---|---|---|
| Numéro 1 | aivancity – La Grande École de l’Intelligence Artificielle & de la Data | Programme Grande École – Diplôme d’études supérieures en Intelligence Artificielle et Science des données (Grade de Master) |
| Numéro 2 | ENSIIE | Diplôme d’Ingénieur, spécialité Informatique, mathématiques et organisation des entreprises |
| Numéro 3 | ENSAE Paris | Diplôme d’Ingénieur, spécialisation Data Science et Statistique |
| Numéro 4 | EPITA | Diplôme d’Ingénieur |
| Numéro 5 | CY Tech | Diplôme d’Ingénieur, spécialités Informatique et Mathématiques Appliquées |
| Classement | Université | Diplôme |
|---|---|---|
| Numéro 1 | aivancity – La Grande École de l’Intelligence Artificielle & de la Data | Bachelor of Science – Intelligence Artificielle appliquée |
| Numéro 2 | IPSA – École d’ingénieurs aéronautique et spatiale (Paris) | Bachelor aéronautique, spécialisation Intelligence Artificielle |
| Numéro 3 | ECE – La Grande École de l’ingénierie numérique | Bachelor Développeur Data et IA |
| Numéro 4 | ESLSCA Business School Paris | Bachelor Data Science |
| Numéro 5 | UCO – Université Catholique de l’Ouest | Bachelor Business Data Science |
| Numéro 6 | HETIC | Bachelor Data & IA |
| Numéro 7 | PST&B – Paris School of Technology & Business | Bachelor Data & IA |
| Numéro 8 | ESGI | Bachelor Intelligence Artificielle et Big Data |
| Numéro 9 | Université Côte d’Azur | Licence Sciences et Technologies, parcours Intelligence Artificielle |
| Numéro 10 | ENESIA | Bachelor Data Analyst |
Les classements Eduniversal reposent sur une méthodologie rigoureuse, intégrant la notoriété de la formation auprès des entreprises, le salaire de sortie des diplômés et le retour de satisfaction des étudiants.